技術(shù)參數(shù):
| 型號 Model | 噸位 Tonnage(T) | 滑輪規(guī)格 Pulley size(mm) | 重量 Weight(kg) | 體積 Volume(cm) |
| GF-1 | 1000 | Φ160x140 | 4 | 36x25x22 |
| GF-2 | 1000 | Φ160x140 | 12 | 65x23x23 |
| GF-3 | 1000 | Φ160x140 | 4 | 36x25x22 |
| GF-4 | 1000 | Φ160x140 | 11 | 58x22x18 |
| GF-5 | 1000 | Φ160x140 | 13 | 53x32x33 |
歡迎光臨巨豐工具!
聯(lián)系電話:0576-87212292